Ремонт холодильников Electrolux ERD 3420

Основные характеристики Electrolux ERD 3420
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 256 л |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
| Общий объем | 326 л |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Класс энергопотребления | A / 339 кВт/год / |
| Функциональность | |
| Тип управления | механический |
| Температура морозильной камеры | до -18° |
| Автоматическая разморозка | + |
| Время сохранения холода | 25 ч |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Общие характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ) | 175 х 60 х 64.5 см |
Обращаясь в наш сервисный центр electrolux, вы получаете гарантию на все виды выполненного ремонта.
