Ремонт холодильников Electrolux ERB 36301

Основные характеристики Electrolux ERB 36301
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 245 л |
| Объем морозильной камеры | 92 л |
| Общий объем | 337 л |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ / 281 кВт/год / |
| Функциональность | |
| Тип управления | механический |
| Температура морозильной камеры | до -18° |
| Время сохранения холода | 20 ч |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Общие характеристики | |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 185x60x63 см |
| Вес | 82 кг |
Обращаясь в наш сервисный центр electrolux, вы получаете гарантию на все виды выполненного ремонта.
