Ремонт холодильников Electrolux ERB 3500

Основные характеристики Electrolux ERB 3500
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 218 л |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Общий объем | 305 л |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Класс энергопотребления | A / 338 кВт/год / |
| Функциональность | |
| Тип управления | электронный |
| Автоматическая разморозка | + |
| Время сохранения холода | 30 ч |
| Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
| Общие характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ) | 180х60х62 см |
Обращаясь в наш сервисный центр electrolux, вы получаете гарантию на все виды выполненного ремонта.
